| Error | ValueSet.version | Values for version differ: '1.0.0' vs '1.0.1' |
| Information | ValueSet.date | Values for date differ: '2026-06-23T17:13:16+02:00' vs '2026-08-19T15:48:50+02:00' |
| Name | Value | Comments | |
|---|---|---|---|
compose.inactive | |||
compose.lockedDate | |||
copyright | |||
date | 2026-06-23T17:13:16+02:00 | 2026-08-19T15:48:50+02:00 |
|
description | Svarmuligheder for humør i forbindelse med psykisk helbred questionnaire hackathon 2022 | ||
experimental | |||
immutable | |||
jurisdiction | |||
![]() jurisdiction[0] | urn:iso:std:iso:3166#DK | ||
name | |||
publisher | HL7 Denmark | ||
purpose | |||
status | active | ||
title | Humør | ||
url | http://hl7.dk/fhir/Hackathon-Sep-2022/ValueSet/MoodCodes | ||
version | 1.0.0 | 1.0.1 |
|
| Item | Property | Value | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
include | http://hl7.dk/fhir/Hackathon-Sep-2022/CodeSystem/MentalHealthCodes | ||||
![]() Concept | b9453f69-31a2-4a67-a453-569d7cd9691a | Jeg er glad | |||
![]() Concept | 18b6720d-8ae2-4abf-87e7-c068efb5346c | Jeg er trist det meste af tiden | |||
![]() Concept | f78ce5be-f7d1-4f03-9eed-bd2563466abe | Jeg er trist hele tiden og har trang til at græde hver dag | |||
Unable to generate expansion - see errors